大阪工場・豊中工場
営業内容
【受託加工】
- 高周波焼入れ
【設備製造・販売】
- 高周波誘導加熱装置
- イオン(プラズマ)窒化装置
- ラジカル窒化装置
- プラズマ浸炭装置
- NEO Cコーティング(プラズマCVD)装置
- DCプラズマドライブ
主要設備
項目 | 名称 | 形式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
主要設備 | 高周波発振機 | 真空管式 | 1台 |
サイリスタ式 | 1台 | トランジスタ式
(1000KW 最大径φ1500 最大重量20㌧ 最大焼入長さ6800mm:1台) |
2台 |
焼入れ機 | 汎用機 | 6台 | |
焼戻し炉 | ガス炉 | 2台 | |
歪矯正機 | 50トンプレス | 1台 | |
天井クレーン | 最大吊り荷重 20㌧ | 3台 | |
検査設備 | 硬さ試験機 | ロックウエル式 | 2台 |
ビッカース式 | 1台 | ||
マイクロビッカース式 | 1台 | ||
ショア式 | 3台 | ||
金属顕微鏡 | 倒立型 | 1台 | |
ロールスコープ | 3台 | ||
エコーチップ | 硬さ試験機 | 1台 | |
ハードエコー | 超音波硬化層深さ検査装置 | 1台 | |
磁気探傷試験機 | 1台 | ||
脱磁機 | 1台 | ||
火花試験機 | 1式 |
ISO情報
- 2005年ISO9001取得
アクセス
営業内容
【受託加工】
- プラズマ(イオン)窒化
- ラジカル窒化
- セラミックコーティング
- DLC
- 複合処理
主要設備
項目 | 名称 | 形式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
主要設備 | イオン(プラズマ)窒化装置 | 最大有効寸法φ1900×2800L、最大重量 5TON | 12台 |
※長尺品はφ900×5200L、5TON | |||
ラジカル窒化装置 | 有効寸法φ600×600H、300kg | 1台 | |
イオンプレーティング装置 | AIP装置(TiN,TiAlN,AlTiN,TiSiN) | 2台 | |
HCD装置(TiN,TiCN) | 1台 | ||
洗浄機 | □1000×500H、300kg | 2台 | |
天井クレーン | 最大吊り荷重 5トン | 4台 | |
検査設備 | 硬さ試験機 | ロックウエル式 | 1台 |
マイクロビッカース式 | 1台 | ||
ショア式 | 2台 | ||
実体顕微鏡 | マンティスエリートほか | 2台 | |
金属顕微鏡 | 1台 | ||
デジタルマイクロスコープ | 1台 | ||
ヘリウムリークディテクター | 1台 | ||
脱磁機 | 1台 | ||
ボール式研磨式精密膜厚測定機 | カロテスター | 1台 | |
自動試料切断機 | 2台 |
ISO情報
・2005年ISO9001取得